Última Jornada 15 de enero de 2022 |
División Honor Plata | + VENTOSAS BALONMANO LEGANES | 27 | CORE GLOBAL BALONMANO PARLA | 26 |
1ª Estatal Masculino | + VENTOSAS BALONMANO LEGANES | 27 | BM. SERVIGROUP BENIDORM | 25 |
Categoría Masculina |
1ª Territorial Masculino | CLUB BALONMANO LEGANÉS | -- | ---- | DESCANSA |
2ª Territorial Masculino | CLUB BALONNMANO LEGANÉS | 22 | BM. TORREJON | 22 |
1ª Juvenil Masculino | ACADEMIA HELVETIA ALCOBENDAS | -- | CLUB BALONNMANO LEGANÉS | APLAZADO |
2ª Juvenil Masculino | CLUB BALONNMANO LEGANÉS | 33 | MENESIANO | 37 |
1ª Cadete Masculino | CLUB BALONMANO LEGANÉS | 41 | MARAVILLAS | 16 |
2ª Cadete Masculino | CLUB BALONMANO LEGANÉS | 32 | MARAVILLAS B | 30 |
1ª Infantil Masculino | BM. IKASA | 27 | CLUB BALONMANO LEGANÉS | 24 |
2ª Infantil Masculino | CLUB BALONMANO LEGANÉS | -- | OSUNA DISTRITO 21 FUSION | APLAZADO |
Alevín Masculino | CORE GLOBAL BM. PARLA | 15 | CLUB BALONMANO LEGANÉS | 24 |
Alevín Masculino | CLUB BALONMANO LEGANÉS PROMESAS | 8 | QUENTAL BM. PINTO | 27 |
Categoría Femenina |
1ª Nacional Femenino | CLUB BALONMANO LEGANÉS | 20 | BALONMANO IKASA | 12 |
1ª Juvenil Femenino | CLUB BALONMANO LEGANÉS | -- | BM. SANSE | APLAZADO |
1ª Cadete Femenino | CLUB BALONMANO LEGANÉS | -- | ---- | DESCANSA |
1ª Infantil Femenino | CLINICA DENTAL PINTO BALONMANO | 18 | CLUB BALONMANO LEGANÉS | 14 |
Alevín Femenino | CLUB BALONMANO LEGANÉS | 24 | GRUPO EGIDO BM. PINTO | 30 |
CRÓNICAS FIN DE SEMANA |
Escuelas Deportivas |